资源导航

各行业讲座QQ群号168个号总成员数共33233人

4463次浏览

需要5点数下载(1点数=1元)

更新于2013-03-27 14:58:24

59.0 KB

类型:地区名录

Tags:讲座  

资源简介:

各行业讲座QQ群号168个号总成员数共33233人

部分

  群号 群主 成员  
数学中国学术公益讲座 114578523 407286258 755 讲座
安卓开发讲座群 222908274 1131275838 633 讲座
数学中国职业生涯讲座 144075363 291269111 592 讲座
Access讲座 143444821 3059255 589 讲座
创业讲座群 9761586 17418692 559 讲座
学术中国人文博士讲座 111495817 80858800 523 讲座
幸福人生讲座总群① 166636043 452510132 506 讲座
Access编程讲座(3月26日) 187727836 250742319 505 讲座
廣州講座3群 49932812 67892222 489 讲座
电子发烧友网讲座 24985020 48917110 486 讲座
周传基影视讲座总群1 94915308 30812970 484 讲座
广播讲座交流群 12581334 53175739 480 讲座
培训讲座资讯群 197747116 271908377 449 讲座
【慈航学堂】公益讲座 230226963 281533796 448 讲座
奇迹曼特讲座1群 242868845 1195851668 447 讲座
t.m-xmm.cn团购知识讲座 46141297 100916655 440 讲座

本软件是会员软件,如果你是会员,请登陆。如果不是会员请注册

资料预览图:

用户评论

   

评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)



用户名:

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 1分

内 容:

通知管理员